24

Status beendetUhrzeit 21:00Wochentag DienstagSender Sky AtlanticErstaustrahlung 02 September 2003Laufzeit 60 MinutenGenres Action, Adventure, Drama, Thriller

Die Handlung des Thrillers spielt sich in 24 Stunden ab. Jack Bauer, Chef einer Anti-Terror-Einheit, erfährt, dass seine Tochter entführt wurde und muss gleichzeitig einen Anschlag auf den Präsidentschaftskandidaten vereiteln. Dazu bleiben ihm nur 24 Stunden. Diese 24 Stunden sind exakt auf 24 Episoden verteilt, teilweise mit Split-Screen, um die sich überstürzenden Ereignisse zeitgenau zu dokumentieren.

Ep.NameAirdateOriginal Airdate
12Live Another Day: 22:00 – 23:00 Uhr15.07.2014 vor 10 Jahren
11Live Another Day: 21:00 – 22:00 Uhr08.07.2014 vor 10 Jahren
10Live Another Day: 20:00 – 21:00 Uhr01.07.2014 vor 10 Jahren
9Live Another Day: 19:00 – 20:00 Uhr24.06.2014 vor 10 Jahren
8Live Another Day: 18:00 – 19:00 Uhr17.06.2014 vor 10 Jahren
7Live Another Day: 17:00 - 18:00 Uhr10.06.2014 vor 10 Jahren
6Live Another Day: 16:00 – 17:00 Uhr03.06.2014 vor 10 Jahren
5Live Another Day: 15:00 – 16:00 Uhr27.05.2014 vor 10 Jahren
4Live Another Day: 14:00 – 15:00 Uhr 20.05.2014 vor 10 Jahren
3Live Another Day: 13:00 – 14:00 Uhr13.05.2014 vor 10 Jahren
2Live Another Day: 12:00 – 13:00 Uhr06.05.2014 vor 10 Jahren
1Live Another Day: 11:00 – 12:00 Uhr06.05.2014 vor 10 Jahren
Ep.NameAirdateOriginal Airdate
24Tag 8: 15:00 – 16:00 Uhr07.06.2010 vor 1 jahrzehnt
23Tag 8: 14:00 – 15:00 Uhr07.06.2010 vor 1 jahrzehnt
22Tag 8: 13:00 – 14:00 Uhr31.05.2010 vor 1 jahrzehnt
21Tag 8: 12:00 – 13:00 Uhr31.05.2010 vor 1 jahrzehnt
20Tag 8: 11:00 – 12:00 Uhr17.05.2010 vor 1 jahrzehnt
19Tag 8: 10:00 – 11:00 Uhr17.05.2010 vor 1 jahrzehnt
18Tag 8: 09:00 – 10:00 Uhr10.05.2010 vor 1 jahrzehnt
17Tag 8: 08:00 – 09:00 Uhr10.05.2010 vor 1 jahrzehnt
16Tag 8: 07:00 – 08:00 Uhr03.05.2010 vor 1 jahrzehnt
15Tag 8: 06:00 – 07:00 Uhr03.05.2010 vor 1 jahrzehnt
14Tag 8: 05:00 – 06:00 Uhr26.04.2010 vor 1 jahrzehnt
13Tag 8: 04:00 – 05:00 Uhr26.04.2010 vor 1 jahrzehnt
12Tag 8: 03:00 – 04:00 Uhr19.04.2010 vor 1 jahrzehnt
11Tag 8: 02:00 – 03:00 Uhr19.04.2010 vor 1 jahrzehnt
10Tag 8: 01:00 – 02:00 Uhr12.04.2010 vor 1 jahrzehnt
9Tag 8: 00:00 – 01:00 Uhr12.04.2010 vor 1 jahrzehnt
8Tag 8: 23:00 – 0:00 Uhr29.03.2010 vor 1 jahrzehnt
7Tag 8: 22:00 – 23:00 Uhr29.03.2010 vor 1 jahrzehnt
6Tag 8: 21:00 – 22:00 Uhr22.03.2010 vor 1 jahrzehnt
5Tag 8: 20:00 – 21:00 Uhr22.03.2010 vor 1 jahrzehnt
4Tag 8: 19:00 – 20:00 Uhr15.03.2010 vor 1 jahrzehnt
3Tag 8: 18:00 – 19:00 Uhr15.03.2010 vor 1 jahrzehnt
2Tag 8: 17:00 – 18:00 Uhr08.03.2010 vor 1 jahrzehnt
1Tag 8: 16:00 – 17:00 Uhr08.03.2010 vor 1 jahrzehnt
Ep.NameAirdateOriginal Airdate
24Tag 7: 7:00 Uhr – 8:00 Uhr14.06.2009 vor 1 jahrzehnt
23Tag 7: 6:00 Uhr – 7:00 Uhr07.06.2009 vor 1 jahrzehnt
22Tag 7: 5:00 Uhr – 6:00 Uhr31.05.2009 vor 1 jahrzehnt
21Tag 7: 4:00 Uhr – 5:00 Uhr25.05.2009 vor 1 jahrzehnt
20Tag 7: 3:00 Uhr – 4:00 Uhr18.05.2009 vor 1 jahrzehnt
19Tag 7: 2:00 Uhr – 3:00 Uhr11.05.2009 vor 1 jahrzehnt
18Tag 7: 1:00 Uhr – 2:00 Uhr04.05.2009 vor 1 jahrzehnt
17Tag 7: 0:00 Uhr – 1:00 Uhr27.04.2009 vor 1 jahrzehnt
16Tag 7: 23:00 Uhr – 0:00 Uhr20.04.2009 vor 1 jahrzehnt
15Tag 7: 22:00 Uhr – 23:00 Uhr13.04.2009 vor 1 jahrzehnt
14Tag 7: 21:00 Uhr – 22:00 Uhr06.04.2009 vor 1 jahrzehnt
13Tag 7: 20:00 Uhr – 21:00 Uhr30.03.2009 vor 1 jahrzehnt
12Tag 7: 19:00 Uhr – 20:00 Uhr23.03.2009 vor 1 jahrzehnt
11Tag 7: 18:00 Uhr – 19:00 Uhr16.03.2009 vor 1 jahrzehnt
10Tag 7: 17:00 Uhr – 18:00 Uhr09.03.2009 vor 1 jahrzehnt
9Tag 7: 16:00 Uhr – 17:00 Uhr02.03.2009 vor 1 jahrzehnt
8Tag 7: 15:00 Uhr – 16:00 Uhr23.02.2009 vor 1 jahrzehnt
7Tag 7: 14:00 Uhr – 15:00 Uhr16.02.2009 vor 1 jahrzehnt
6Tag 7: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr09.02.2009 vor 1 jahrzehnt
5Tag 7: 12:00 Uhr – 13:00 Uhr02.02.2009 vor 1 jahrzehnt
4Tag 7: 11:00 Uhr – 12:00 Uhr26.01.2009 vor 1 jahrzehnt
3Tag 7: 10:00 Uhr – 11:00 Uhr19.01.2009 vor 1 jahrzehnt
2Tag 7: 9:00 Uhr – 10:00 Uhr12.01.2009 vor 1 jahrzehnt
1Tag 7: 8:00 Uhr – 9:00 Uhr12.01.2009 vor 1 jahrzehnt
Ep.NameAirdateOriginal Airdate
24Tag 6: 5:00 Uhr – 6:00 Uhr25.08.2008 vor 1 jahrzehnt
23Tag 6: 4:00 Uhr – 5:00 Uhr25.08.2008 vor 1 jahrzehnt
22Tag 6: 3:00 Uhr – 4:00 Uhr25.08.2008 vor 1 jahrzehnt
21Tag 6: 2:00 Uhr – 3:00 Uhr18.08.2008 vor 1 jahrzehnt
20Tag 6: 1:00 Uhr – 2:00 Uhr18.08.2008 vor 1 jahrzehnt
19Tag 6: 0:00 Uhr – 1:00 Uhr18.08.2008 vor 1 jahrzehnt
18Tag 6: 23:00 Uhr – 0:00 Uhr11.08.2008 vor 1 jahrzehnt
17Tag 6: 22:00 Uhr – 23:00 Uhr11.08.2008 vor 1 jahrzehnt
16Tag 6: 21:00 Uhr – 22:00 Uhr11.08.2008 vor 1 jahrzehnt
15Tag 6: 20:00 Uhr – 21:00 Uhr04.08.2008 vor 1 jahrzehnt
14Tag 6: 19:00 Uhr – 20:00 Uhr04.08.2008 vor 1 jahrzehnt
13Tag 6: 18:00 Uhr – 19:00 Uhr04.08.2008 vor 1 jahrzehnt
12Tag 6: 17:00 Uhr – 18:00 Uhr28.07.2008 vor 1 jahrzehnt
11Tag 6: 16:00 Uhr – 17:00 Uhr28.07.2008 vor 1 jahrzehnt
10Tag 6: 15:00 Uhr – 16:00 Uhr21.07.2008 vor 1 jahrzehnt
9Tag 6: 14:00 Uhr – 15:00 Uhr21.07.2008 vor 1 jahrzehnt
8Tag 6: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr14.07.2008 vor 1 jahrzehnt
7Tag 6: 12:00 Uhr – 13:00 Uhr14.07.2008 vor 1 jahrzehnt
6Tag 6: 11:00 Uhr – 12:00 Uhr07.07.2008 vor 1 jahrzehnt
5Tag 6: 10:00 Uhr – 11:00 Uhr07.07.2008 vor 1 jahrzehnt
4Tag 6: 9:00 Uhr – 10:00 Uhr30.06.2008 vor 1 jahrzehnt
3Tag 6: 8:00 Uhr – 9:00 Uhr30.06.2008 vor 1 jahrzehnt
2Tag 6: 7:00 Uhr – 8:00 Uhr23.06.2008 vor 1 jahrzehnt
1Tag 6: 6:00 Uhr – 7:00 Uhr23.06.2008 vor 1 jahrzehnt
Ep.NameAirdateOriginal Airdate
24Tag 5: 6:00 Uhr – 7:00 Uhr21.02.2007 vor 1 jahrzehnt
23Tag 5: 5:00 Uhr – 6:00 Uhr21.02.2007 vor 1 jahrzehnt
22Tag 5: 4:00 Uhr – 5:00 Uhr21.02.2007 vor 1 jahrzehnt
21Tag 5: 3:00 Uhr – 4:00 Uhr14.02.2007 vor 1 jahrzehnt
20Tag 5: 2:00 Uhr – 3:00 Uhr14.02.2007 vor 1 jahrzehnt
19Tag 5: 1:00 Uhr – 2:00 Uhr14.02.2007 vor 1 jahrzehnt
18Tag 5: 0:00 Uhr – 1:00 Uhr07.02.2007 vor 1 jahrzehnt
17Tag 5: 23:00 Uhr – 0:00 Uhr07.02.2007 vor 1 jahrzehnt
16Tag 5: 22:00 Uhr – 23:00 Uhr07.02.2007 vor 1 jahrzehnt
15Tag 5: 21:00 Uhr – 22:00 Uhr31.01.2007 vor 1 jahrzehnt
14Tag 5: 20:00 Uhr – 21:00 Uhr31.01.2007 vor 1 jahrzehnt
13Tag 5: 19:00 Uhr – 20:00 Uhr31.01.2007 vor 1 jahrzehnt
12Tag 5: 18:00 Uhr – 19:00 Uhr24.01.2007 vor 1 jahrzehnt
11Tag 5: 17:00 Uhr – 18:00 Uhr24.01.2007 vor 1 jahrzehnt
10Tag 5: 16:00 Uhr – 17:00 Uhr24.01.2007 vor 1 jahrzehnt
9Tag 5: 15:00 Uhr – 16:00 Uhr17.01.2007 vor 1 jahrzehnt
8Tag 5: 14:00 Uhr – 15:00 Uhr17.01.2007 vor 1 jahrzehnt
7Tag 5: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr17.01.2007 vor 1 jahrzehnt
6Tag 5: 12:00 Uhr – 13:00 Uhr10.01.2007 vor 1 jahrzehnt
5Tag 5: 11:00 Uhr – 12:00 Uhr10.01.2007 vor 1 jahrzehnt
4Tag 5: 10:00 Uhr – 11:00 Uhr10.01.2007 vor 1 jahrzehnt
3Tag 5: 9:00 Uhr – 10:00 Uhr03.01.2007 vor 1 jahrzehnt
2Tag 5: 8:00 Uhr – 9:00 Uhr03.01.2007 vor 1 jahrzehnt
1Tag 5: 7:00 Uhr – 8:00 Uhr03.01.2007 vor 1 jahrzehnt
Ep.NameAirdateOriginal Airdate
24Tag 4: 6:00 Uhr – 7:00 Uhr25.02.2006 vor 1 jahrzehnt
23Tag 4: 5:00 Uhr – 6:00 Uhr31.01.2006 vor 1 jahrzehnt
22Tag 4: 4:00 Uhr – 5:00 Uhr25.02.2006 vor 1 jahrzehnt
21Tag 4: 3:00 Uhr – 4:00 Uhr24.02.2006 vor 1 jahrzehnt
20Tag 4: 2:00 Uhr – 3:00 Uhr24.02.2006 vor 1 jahrzehnt
19Tag 4: 1:00 Uhr – 2:00 Uhr24.02.2006 vor 1 jahrzehnt
18Tag 4: 0:00 Uhr – 1:00 Uhr18.02.2006 vor 1 jahrzehnt
17Tag 4: 23:00 Uhr – 0:00 Uhr18.02.2006 vor 1 jahrzehnt
16Tag 4: 22:00 Uhr – 23:00 Uhr18.02.2006 vor 1 jahrzehnt
15Tag 4: 21:00 Uhr – 22:00 Uhr11.02.2006 vor 1 jahrzehnt
14Tag 4: 20:00 Uhr – 21:00 Uhr11.02.2006 vor 1 jahrzehnt
13Tag 4: 19:00 Uhr – 20:00 Uhr11.02.2006 vor 1 jahrzehnt
12Tag 4: 18:00 Uhr – 19:00 Uhr04.02.2006 vor 1 jahrzehnt
11Tag 4: 17:00 Uhr – 18:00 Uhr04.02.2006 vor 1 jahrzehnt
10Tag 4: 16:00 Uhr – 17:00 Uhr28.01.2006 vor 1 jahrzehnt
9Tag 4: 15:00 Uhr – 16:00 Uhr28.01.2006 vor 1 jahrzehnt
8Tag 4: 14:00 Uhr – 15:00 Uhr21.01.2006 vor 1 jahrzehnt
7Tag 4: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr21.01.2006 vor 1 jahrzehnt
6Tag 4: 12:00 Uhr – 13:00 Uhr12.12.2005 vor 1 jahrzehnt
5Tag 4: 11:00 Uhr – 12:00 Uhr14.01.2006 vor 1 jahrzehnt
4Tag 4: 10:00 Uhr – 11:00 Uhr14.01.2006 vor 1 jahrzehnt
3Tag 4: 9:00 Uhr – 10:00 Uhr13.01.2006 vor 1 jahrzehnt
2Tag 4: 8:00 Uhr – 9:00 Uhr13.01.2006 vor 1 jahrzehnt
1Tag 4: 7:00 Uhr – 8:00 Uhr13.01.2006 vor 1 jahrzehnt
Ep.NameAirdateOriginal Airdate
24Tag 3: 12:00 Uhr – 13:00 Uhr08.06.2005 vor 1 jahrzehnt
23Tag 3: 11:00 Uhr – 12:00 Uhr01.06.2005 vor 1 jahrzehnt
22Tag 3: 10:00 Uhr – 11:00 Uhr25.05.2005 vor 1 jahrzehnt
21Tag 3: 9:00 Uhr – 10:00 Uhr18.05.2005 vor 1 jahrzehnt
20Tag 3: 8:00 Uhr – 9:00 Uhr11.05.2005 vor 1 jahrzehnt
19Tag 3: 7:00 Uhr – 8:00 Uhr04.05.2005 vor 1 jahrzehnt
18Tag 3: 6:00 Uhr – 7:00 Uhr27.04.2005 vor 1 jahrzehnt
17Tag 3: 5:00 Uhr – 6:00 Uhr20.04.2005 vor 1 jahrzehnt
16Tag 3: 4:00 Uhr – 5:00 Uhr13.04.2005 vor 1 jahrzehnt
15Tag 3: 3:00 Uhr – 4:00 Uhr06.04.2005 vor 1 jahrzehnt
14Tag 3: 2:00 Uhr – 3:00 Uhr30.03.2005 vor 1 jahrzehnt
13Tag 3: 1:00 Uhr – 2:00 Uhr23.03.2005 vor 1 jahrzehnt
12Tag 3: 0:00 Uhr – 1:00 Uhr16.03.2005 vor 1 jahrzehnt
11Tag 3: 23:00 Uhr – 0:00 Uhr09.03.2005 vor 1 jahrzehnt
10Tag 3: 22:00 Uhr – 23:00 Uhr02.03.2005 vor 1 jahrzehnt
9Tag 3: 21:00 Uhr – 22:00 Uhr02.03.2005 vor 1 jahrzehnt
8Tag 3: 20:00 Uhr – 21:00 Uhr23.02.2005 vor 1 jahrzehnt
7Tag 3: 19:00 Uhr – 20:00 Uhr16.02.2005 vor 1 jahrzehnt
6Tag 3: 18:00 Uhr – 19:00 Uhr09.02.2005 vor 1 jahrzehnt
5Tag 3: 17:00 Uhr – 18:00 Uhr02.02.2005 vor 1 jahrzehnt
4Tag 3: 16:00 Uhr – 17:00 Uhr26.01.2005 vor 1 jahrzehnt
3Tag 3: 15:00 Uhr – 16:00 Uhr19.01.2005 vor 1 jahrzehnt
2Tag 3: 14:00 Uhr – 15:00 Uhr12.01.2005 vor 1 jahrzehnt
1Tag 3: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr05.01.2005 vor 1 jahrzehnt
Ep.NameAirdateOriginal Airdate
24Tag 2: 7:00 Uhr – 8:00 Uhr18.05.2004 vor 1 jahrzehnt
23Tag 2: 6:00 Uhr – 7:00 Uhr11.05.2004 vor 1 jahrzehnt
22Tag 2: 5:00 Uhr – 6:00 Uhr11.05.2004 vor 1 jahrzehnt
21Tag 2: 4:00 Uhr – 5:00 Uhr04.05.2004 vor 1 jahrzehnt
20Tag 2: 3:00 Uhr – 4:00 Uhr04.05.2004 vor 1 jahrzehnt
19Tag 2: 2:00 Uhr – 3:00 Uhr27.04.2004 vor 1 jahrzehnt
18Tag 2: 1:00 Uhr – 2:00 Uhr27.04.2004 vor 1 jahrzehnt
17Tag 2: 0:00 Uhr – 1:00 Uhr27.04.2004 vor 1 jahrzehnt
16Tag 2: 23:00 Uhr – 0:00 Uhr20.04.2004 vor 1 jahrzehnt
15Tag 2: 22:00 Uhr – 23:00 Uhr20.04.2004 vor 1 jahrzehnt
14Tag 2: 21:00 Uhr – 22:00 Uhr13.04.2004 vor 1 jahrzehnt
13Tag 2: 20:00 Uhr – 21:00 Uhr13.04.2004 vor 1 jahrzehnt
12Tag 2: 19:00 Uhr – 20:00 Uhr06.04.2004 vor 1 jahrzehnt
11Tag 2: 18:00 Uhr – 19:00 Uhr06.04.2004 vor 1 jahrzehnt
10Tag 2: 17:00 Uhr – 18:00 Uhr06.04.2004 vor 1 jahrzehnt
9Tag 2: 16:00 Uhr – 17:00 Uhr30.03.2004 vor 1 jahrzehnt
8Tag 2: 15:00 Uhr – 16:00 Uhr30.03.2004 vor 1 jahrzehnt
7Tag 2: 14:00 Uhr – 15:00 Uhr30.03.2004 vor 1 jahrzehnt
6Tag 2: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr23.03.2004 vor 1 jahrzehnt
5Tag 2: 12:00 Uhr – 13:00 Uhr23.03.2004 vor 1 jahrzehnt
4Tag 2: 11:00 Uhr – 12:00 Uhr16.03.2004 vor 1 jahrzehnt
3Tag 2: 10:00 Uhr – 11:00 Uhr16.03.2004 vor 1 jahrzehnt
2Tag 2: 9:00 Uhr – 10:00 Uhr09.03.2004 vor 1 jahrzehnt
1Tag 2: 8:00 Uhr – 9:00 Uhr09.03.2004 vor 1 jahrzehnt
Ep.NameAirdateOriginal Airdate
24Tag 1: 23:00 Uhr – 0:00 Uhr28.09.2003 vor 1 jahrzehnt
23Tag 1: 22:00 Uhr – 23:00 Uhr28.09.2003 vor 1 jahrzehnt
22Tag 1: 21:00 Uhr – 22:00 Uhr26.09.2003 vor 1 jahrzehnt
21Tag 1: 20:00 Uhr – 21:00 Uhr26.09.2003 vor 1 jahrzehnt
20Tag 1: 19:00 Uhr – 20:00 Uhr23.09.2003 vor 1 jahrzehnt
19Tag 1: 18:00 Uhr – 19:00 Uhr23.09.2003 vor 1 jahrzehnt
18Tag 1: 17:00 Uhr – 18:00 Uhr21.09.2003 vor 1 jahrzehnt
17Tag 1: 16:00 Uhr – 17:00 Uhr21.09.2003 vor 1 jahrzehnt
16Tag 1: 15:00 Uhr – 16:00 Uhr19.09.2003 vor 1 jahrzehnt
15Tag 1: 14:00 Uhr – 15:00 Uhr19.09.2003 vor 1 jahrzehnt
14Tag 1: 13:00 Uhr – 14:00 Uhr16.09.2003 vor 1 jahrzehnt
13Tag 1: 12:00 Uhr – 13:00 Uhr16.09.2003 vor 1 jahrzehnt
12Tag 1: 11:00 Uhr – 12:00 Uhr14.09.2003 vor 1 jahrzehnt
11Tag 1: 10:00 Uhr – 11:00 Uhr14.09.2003 vor 1 jahrzehnt
10Tag 1: 9:00 Uhr – 10:00 Uhr12.09.2003 vor 1 jahrzehnt
9Tag 1: 8:00 Uhr – 9:00 Uhr12.09.2003 vor 1 jahrzehnt
8Tag 1: 7:00 Uhr – 8:00 Uhr09.09.2003 vor 1 jahrzehnt
7Tag 1: 6:00 Uhr – 7:00 Uhr09.09.2003 vor 1 jahrzehnt
6Tag 1: 5:00 Uhr – 6:00 Uhr07.09.2003 vor 1 jahrzehnt
5Tag 1: 4:00 Uhr – 5:00 Uhr07.09.2003 vor 1 jahrzehnt
4Tag 1: 3:00 Uhr – 4:00 Uhr05.09.2003 vor 1 jahrzehnt
3Tag 1: 2:00 Uhr – 3:00 Uhr05.09.2003 vor 1 jahrzehnt
2Tag 1: 1:00 Uhr – 2:00 Uhr02.09.2003 vor 1 jahrzehnt
1Tag 1: 0:00 Uhr – 1:00 Uhr02.09.2003 vor 1 jahrzehnt

Schauspieler

Kiefer Sutherland als Jack Bauer

Carlos Bernard als Tony Almeida

Mary Lynn Rajskub als Chloe O'Brian

Penny Johnson als Sherry Palmer

Shohreh Aghdashloo als Dina Araz

Jude Ciccolella als Mike Novick

Laura Harris als Marie Warner

David Anders als Josef Bazhaev

Alberta Watson als Erin Driscoll

Katee Sackhoff als Dana Walsh

Eric Balfour als Milo Pressman

Anil Kapoor als Omar Hassan

Regina King als Sandra Palmer

Chris Diamantopoulos als Rob Weiss

Peter MacNicol als Tom Lennox

Marisol Nichols als Nadia Yassir

John Boyd als Arlo Glass

Jayne Atkinson als Karen Hayes

Freddie Prinze Jr. als Cole Ortiz

Carlo Rota als Morris O'Brian

Glenn Morshower als Aaron Pierce

Janeane Garofalo als Janis Gold

Mykelti Williamson als Brian Hastings

Rhys Coiro als Sean Hillinger

Sarah Wynter als Kate Warner

Jeffrey Nordling als Larry Moss

Tanya Wright als Patty Brooks

Bob Gunton als Ethan Kanin

Yvonne Strahovski als Kate Morgan

Colm Feore als Henry Taylor

Annie Wersching als Renee Walker

Cherry Jones als President Allison Taylor

D.B. Woodside als Wayne Palmer

James Morrison als Bill Buchanan

Gregory Itzin als President Charles Logan

Jean Smart als Martha Logan

Louis Lombardi als Edgar Stiles

Sarah Clarke als Nina Myers

Roger R. Cross als Curtis Manning

Reiko Aylesworth als Michelle Dessler

Elisha Cuthbert als Kim Bauer

Lana Parrilla als Sarah Gavin

Kim Raver als Audrey Raines

Dennis Haysbert als President David Palmer

Leslie Hope als Teri Bauer

Xander Berkeley als George Mason

James Badge Dale als Chase Edmunds